Warning: Creating default object from empty value in /sites/buhfin-nn.ru/wp-content/plugins/slick-popup-pro/libs/admin/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Роль баланса в управленческом учете

Роль баланса в управленческом учете

В управленческом учете баланс составляется с учетом интересов пользователей.  Баланс должен также содержать разделы Активы, Пассивы, Собственный капитал. Порядок расположения статей рекомендуется оставить тот же, а строки  более детально расшифровать или наоборот.
Выраженный в виде уравнения, баланс показывает:
Активы = Обязательства + Собственный капитал
Чтобы оценить собственный капитал, нужно просто выразить уравнение как:
Собственный капитал = Активы – Обязательства
И здесь кроется основная ошибка аналитиков, которые ограничиваются только составлением БДР.  Суммы  дохода(убытка) не всегда равна собственному капитала, отраженного в балансе. Отсюда можно сделать вывод, что БДР составлен неверно.
Анализируем статьи баланса в  абсолютных и относительных величинах.

Ниже приведен пример управленческого баланса, аналитика которого отражает изменения статей, на основании которых можно делать  заключение  результатах деятельности за период, выявить  проблемы с целью оптимизации деятельности компании.

Статьи баланса 01.01.2018- 31.12.2018
План Факт Абсолютное отклонение, руб. Относительное отклонение, %
Активы 4 120 000 4 240 402 120 402 2,92%
Внеоборотные активы 1 750 000 1 777 000 27 000 1,54%
Нематериальные активы 550 000 534 000 -16 000 -2,91%
Основные средства 1 200 000 1 243 000 43 000 3,58%
Оборотные активы 2 370 000 2 463 402 93 402 3,94%
Дебиторская задолженность 1 125 000 1 066 427 -58 573 -5,21%
Дебиторская задолженность покупателей 900 000 764 322 -135 678 -15,08%
Расчеты с бюджетом 150 000 256 785 106 785 71,19%
Расчеты с персоналом 75 000 45 320 -29 680 -39,57%
Денежные средства 250 000 452 765 202 765 81,11%
НДС по приобретенным ценностям 320 000 279 546 -40 454 -12,64%
ТМЦ 675 000 664 664 -10 336 -1,53%
Готовая продукция 55 000 62 000 7 000 12,73%
Материалы 200 000 210 453 10 453 5,23%
Незавершенное производство 300 000 302 000 2 000 0,67%
Товары 120 000 90 211,00 -29 789 -24,82%
Пассивы 4 120 000 4 240 402 120 402 2,92%
Долгосрочные обязательства 1 950 000,00 1 950 000 0 0,00%
Капитал 830 000 767 000 -63 000 -7,59%
Нераспределенная прибыль текущего года 630 000 567 000 -63 000 -10,00%
Уставный капитал 200 000 200 000 0 0,00%
Краткосрочные обязательства 1 340 000 1 523 402 183 402 13,69%
Займы и кредиты краткосрочные 420 000 653 000 233 000 55,48%
Кредиторская задолженность 920 000 870 402 -49 598 -5,39%
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 120 000 134 000 14 000 11,67%
Задолженность перед персоналом организации 250 000 236 402 -13 598 -5,44%
Поставщики и подрядчики 550 000 500 000 -50 000 -9,09%

 



Подписка на рассылку новостей

X
Напишите нам

X